4月21日,永泰运今日收盘21.37元,下跌4.04%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到22.50倍,总市值22.20亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的物流行业行业市盈率平均24.45倍,行业中值22.16倍,永泰运排名第33位。
资金流向方面,4月21日,永泰运主力资金净流入146.98万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出3905.61万元。
永泰运化工物流股份有限公司主营业务是跨境化工物流供应链服务。公司主要产品和服务为跨境化工物流服务、仓储堆存服务、道路运输服务、供应链贸易服务。公司获得了“2022年5A级物流企业”、2022宁波市口岸领域企业信用A级企业,“2023年度重点物流企业”等多项荣誉。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入29.83亿元,同比88.11%;净利润9048.71万元,同比-36.19%,销售毛利率10.12%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
33 | 永泰运 | 22.50 | 14.80 | 1.28 | 22.20亿 |
行业平均 | 24.45 | 23.56 | 1.85 | 164.43亿 | |
行业中值 | 22.16 | 21.81 | 1.70 | 51.43亿 | |
1 | 华鹏飞 | -3207.18 | 33.79 | 3.61 | 33.38亿 |
2 | 飞力达 | -255.07 | -255.07 | 2.09 | 29.95亿 |
3 | 长江投资 | -207.13 | 298.72 | 14.92 | 26.59亿 |
4 | 原尚股份 | -52.65 | -165.10 | 2.14 | 13.06亿 |
5 | 中科微至 | -45.32 | -45.32 | 1.00 | 36.10亿 |
6 | *ST新宁 | -31.77 | -31.77 | 11.51 | 23.12亿 |
7 | 普路通 | -30.76 | -25.08 | 2.12 | 25.16亿 |
8 | 万林物流 | -16.60 | -15.05 | 3.35 | 34.27亿 |
9 | 龙洲股份 | -7.66 | -6.64 | 1.63 | 23.39亿 |
10 | 东航物流 | 7.17 | 7.17 | 1.10 | 192.73亿 |
11 | 物产中大 | 7.80 | 6.95 | 0.69 | 251.32亿 |
本文源自金融界